| Music - Continued | 
	
		| Picture | Artist  | Title  | Format | Price | Number  | 
| Click to Buy | 
|---|
| NoPicture | GRAY, MACY | Id, The | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-EPIC-85200-12 | 
|  | IDLE EYES | Idle Eyes | Vinyl (Used - Very Good) | $6.98** | 6-MIR-90292-11 | 
|  | IDLE TEARS | Idle Tears | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-MCA-5863-11 | 
|  | OSKER | Idle Will Kill | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-EPIT-86604-12 | 
|  | MARTINSON BROS. | If Everybody Had An Ocean | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-INDY-TAPECOMPLEX-none-12 | 
|  | BIAFRA, JELLO | If Evolution Is Outlawed, Only Outlaws Will Evolve | CD (Used - Acceptable) | $7.98 | 6-AT-0201-12 | 
|  | MASTER P | If I Could Change (3 vers.) / Down To Do Whatever (explicit) | CD (Used - Good) | $3.98 | 6-NOLM-53273-12 | 
| NoPicture | WALKER, CLAY | If I Could Make A Living | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-GINT-24582-12 | 
|  | CROSBY, DAVID | If I Could Only Remember My Name | 8-Track (New) | $9.98 | 6-ATCO-7203-3 | 
|  | SHAI | If I Ever Fall In Love | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-GASO-10762-12 | 
|  | TEENA MARIE | If I Were A Bell (2 vers.) | CD (Used - Like New) | $3.98 | 6-EMI-73616-12 | 
|  | TEGAN & SARA | If It Was You | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-INDY-VAPOR-89400-12 | 
| NoPicture | GREGORY, CLINTON | If It Weren't For Country Music, I'd Go Crazy | CD (Used - Very Good) | $6.99 | 6-STP1-0064-12 | 
| NoPicture | SOUNDTRACK (O.S.T.) | If Looks Could Kill | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-MCA-10240-12 | 
| NoPicture | CLIFFORD, LINDA | If My Friends Could See Me Now | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CUR-5021-3 | 
|  | McDONALD, MICHAEL | If That's What It Takes | Vinyl (Used - Like New) | $18.98 | 6-WB-23703-11 | 
|  | If That's What It Takes | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-23703-12 | 
|  | COLE, TONY | If The Music Stops | Vinyl (New) | $9.98 | 6-TWC-403-1 | 
|  | PURE PRAIRIE LEAGUE | If The Shoe Fits | Vinyl (Used - Like New) | $7.98 | 6-RCA-1247-11 | 
| NoPicture | YOAKAM, DWIGHT | If There Was A Way | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-RPS-26344-12 | 
|  | GREENWOOD, LEE | If There's Any Justice | Vinyl (New) | $7.98 | 6-MCA-5999-1 | 
|  | STEWART, ROD | If We Fall In Love Tonight | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-WB-46452-12 | 
|  | STRAIT, GEORGE | If You Ain't Lovin' (You Ain't Livin') | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-MCA-42114-12 | 
|  | LOPEZ, JENNIFER | If You Had My Love (5 vers.) / No Me Ames | CD (Used - Acceptable) | $6.98 | 6-WORK-79164-12 | 
|  | QUATRO, SUZI | If You Knew Suzi | Vinyl (Used - Like New) | $9.98 | 6-RSO-3044-11 | 
|  | MENTAL AS ANYTHING | If You Leave Me, Can I Come Too? | Vinyl (Used - Very Good) | $7.98** | 6-A&M-4921-11 | 
| NoPicture | MATTHEWS, IAN | If You Saw Thro' My Eyes | 8-Track (New) | $9.98 | 6-VRT-1002-3 | 
|  | BROOKS & DUNN | If You See Her | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-ARI-18865-12 | 
|  | McENTIRE, REBA | If You See Him | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-MCA-70019-12 | 
|  | ICICLE WORKS | If You Want To Defeat Your Enemy, Sing His Song | Vinyl (Used - Very Good) | $14.98** | 6-RCA-6447-11 | 
| NoPicture | ATKINS, RODNEY | If You're Going Through Hell | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-CURB-78945-12 | 
|  | BOYZ II MEN | II | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-MOT-530323-12 | 
| NoPicture | BRASS CONSTRUCTION | II | 8-Track (New) | $9.98 | 6-UA-677-3 | 
| NoPicture | MANILOW, BARRY | II | Vinyl (Used - Like New) | $4.98 | 6-ARI-4016-11 | 
|  | MARK-ALMOND | II | Vinyl (Used - Like New) | $9.98 | 6-BTM-32-11 | 
| NoPicture | II | 8-Track (New) | $9.98 | 6-BTM-832-3 | 
| NoPicture | EXTREME | II: Pornograffitti | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-A&M-5313-12 | 
|  | ALMOST SILENT | III | Vinyl (New) | $44.98 | 6-INDY-PR-022-1 | 
| NoPicture | TRAMMPS, THE | III | 8-Track (New) | $9.98 | 6-ATL-19148-3 | 
| NoPicture | EXTREME | III: Sides To Every Story | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-A&M-0006-12 | 
| NoPicture | COSTELLO, ELVIS \ LONDON SYMPHONY ORCHESTRA / MICHAEL TILSON THOMAS | Il Sogno | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-DGG-B0003284-02-12 | 
|  | EVE DEFY | Illegal Afters 03 | Vinyl (New) | $16.98 | 6-INDY-IAT-03-1 | 
| NoPicture | CORINTHIAN TEMPLE C.O.G.I.C. CHOIR OF CHICAGO | Illinois | 8-Track (New) | $9.98 | 6-SAV-14456-3 | 
|  | SCHMITT, ADAM | Illiterature | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-RPS-45265-12 | 
|  | Illiterature | CD (New) | $7.98 | 6-RPS-45265-2 | 
|  | MENDES, SHAWN | Illuminate | CD (New) | $9.98 | 6-ISL-25481-2 | 
|  | ILLUSION | Illusion | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-GEF-24067-11 | 
|  | ILLUSTRATED MAN | Illustrated Man | Vinyl (Used - Very Good) | $9.98** | 6-CAP-15020-11 | 
| NoPicture | WASIF, IMAAD | Imaad Wasif | CD (Used - Like New) | $9.98 | 6-KILL-454-12 | 
| NoPicture | DEBUSSY: | Images | 8-Track (New) | $9.98 | 6-SUPR-88030-3 | 
|  | IMAGES IN VOGUE | Images In Vogue | Vinyl (Used - Very Good) | $11.98** | 6-WEA-2502671-11 | 
|  | METHENY, PAT-GROUP | Imaginary Day | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WB-46791-12 | 
|  | O'KANES, THE | Imagine That | CD (Used - Good) | $4.98 | 6-COL-45131-12 | 
| NoPicture | BRAXTON, TOM | Imagine This | CD (Used - Very Good) | $7.98 | 6-INDY-PACIFIC COAST JAZZ-12 | 
| NoPicture | SOUNDTRACK (O.S.T.) | Imagine: John Lennon | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-CAP-90803-12 | 
|  | V.A. - Various Artists | Immediate Hit Singles, The: Vol. 2 | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-SRCK-9945-12 | 
| NoPicture | AUTOUR DE LUCIE | Immobile | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-NETT-30121-12 | 
|  | PEARL JAM | Immortality / Rearviewmirror | CD (Used - Good) | $4.98 | 6-EPIC-77873-12 | 
|  | PYTHON LEE JACKSON | In A Broken Dream | Vinyl (Used - Like New) | $11.98** | 6-GNP-B-2066-11 | 
|  | In A Broken Dream | Vinyl (Used - Very Good) | $7.98** | 6-GNP-B-IMP-2066-11 | 
|  | In A Broken Dream | Vinyl (New) | $16.98 | 6-GNP-B-2066-1 | 
|  | In A Broken Dream | Vinyl (New) | $16.98 | 6-GNP-W-2066-1 | 
|  | NEWBURY, MICKEY | In A New Age | Vinyl (Used - Like New) | $9.98** | 6-AIRB-101-11 | 
|  | In A New Age | Vinyl (Used - Good) | $5.98** | 6-AIRB-61000-11 | 
| NoPicture | GOLD | In A Race Against Time (explicit) | CD (New) | $9.98 | 6-PALU-500-2 | 
| NoPicture | In A Race Against Time (explicit) | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-PALU-500-12 | 
| NoPicture | LACUNA COIL | In A Reverie (enhanced) | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-CNME-7934-12 | 
| NoPicture | DAVIS, MILES | In A Silent Way | CD (Used - Like New) | $6.98 | 6-COL-40580-12 | 
| NoPicture | HARRIS, GENE | In A Special Way | 8-Track (New) | $9.98 | 6-BN-634-3 | 
| NoPicture | LATEEF, YUSEF | In A Temple Garden | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CTI-7088-3 | 
| NoPicture | ANDREWS SISTERS | In Blossom | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CSP-14765-3 | 
| NoPicture | CORRS, THE | In Blue | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-143R-83352-12 | 
| NoPicture | QUATRO, MICHAEL | In Collaboration With The Gods | 8-Track (New) | $9.98 | 6-UA-420-3 | 
| NoPicture | AMERICA | In Concert | CD (Used - Very Good) | $9.98 | 6-CAP-48414-12 | 
| NoPicture | DEODATO / AIRTO | In Concert | 8-Track (New) | $9.98 | 6-COL-45221-3 | 
| NoPicture | GAYE, MARVIN | In Concert | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-BCI-444-12 | 
| NoPicture | GRANT, AMY | In Concert | CD (Used - Good) | $5.98 | 6-REUN-24335-12 | 
|  | NELSON, WILLIE | In Concert | CD (New) | $5.98 | 6-EXCL-2394-2 | 
|  | In Concert | CD (Used - Like New) | $5.98 | 6-EXCL-2394-12 | 
| NoPicture | OLIVOR, JANE | In Concert | Cassette (New) | $7.98 | 6-COL-37938-4 | 
| NoPicture | STEWART, JOHN | In Concert | 8-Track (New) | $9.98 | 6-RCA-3513-3 | 
| NoPicture | WOODS, GAY & TERRY | In Concert | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-WIND-071-12 | 
|  | EVERLY BROTHERS | In Concert - The Reunion | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-EXCL-2396-12 | 
| NoPicture | V.A. - Various Artists | In Concert, Vol. 2 | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CTI-6049-3 | 
| NoPicture | BENSON, GEORGE | In Concert: Carnegie Hall | 8-Track (New) | $9.98 | 6-CTI-6072-3 | 
| NoPicture | In Flight | 8-Track (New) | $9.98 | 6-WB-2983-3 | 
| NoPicture | MARVELETTES, THE | In Full Bloom | 8-Track (New) | $9.98 | 6-TML-1288-3 | 
| NoPicture | ROSE ROYCE | In Full Bloom | 8-Track (New) | $9.98 | 6-WHIT-3074-3 | 
|  | SKYDANCER | In Hearts Wake | Vinyl (New) | $24.98 | 6-INDY-UNFD050LP-1 | 
|  | ROMANTICS | In Heat | Vinyl (Used - Like New) | $6.99 | 6-NEMP-38880-11 | 
|  | ROBERTS, MARCUS | In Honor Of Duke | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-COL-63630-12 | 
| NoPicture | GALWAY, JAMES / THE CHIEFTAINS | In Ireland | CD (Used - Acceptable) | $3.98 | 6-RCA-5798-12 | 
|  | TOAD THE WET SPROCKET | In Light Syrup | CD (Used - Like New) | $7.98 | 6-COL-67394-12 | 
|  | EIGHT STOPS SEVEN | In Moderation | CD (Used - Like New) | $6.99 | 6-RPS-47387-12 | 
|  | STEVIE B | In My Eyes | CD (Used - Acceptable) | $4.98 | 6-LMR-5531-12 | 
|  | WILLIAMS, DON \ POZO-SECO SINGERS | In My Life | Vinyl (New) | $5.99 | 6-INTM-5037-1 | 
|  | CHENIER, CLIFTON & HIS RED HOT LOUISIANA BAND | In New Orleans | Vinyl (New) | $19.98 | 6-GNP-2119-1 | 
| NoPicture | In New Orleans | CD (New) | $9.98 | 6-BCI-40691-2 | 
|  | QUEEN IDA & THE BON TEMPS ZYDECO BAND | In New Orleans | Vinyl (New) | $19.98 | 6-GNP-2131-1 | 
|  | CATE BROS. BAND | In One Eye & Out The Other | Vinyl (New) | $7.98 | 6-ASY-1080-1 | 
* = Limited Quantity     ** = Very Limited Quantity